灵活定价
按需选择,费用几乎可以忽略
"云玺印"是一款专门面向数码印刷行业需求而设计的互联网产品,采用全新的SaaS模式,
免安装免维护,上网就能用,每天最低一个馒头钱就能忙你管好一个店。
标准版
2-5人小规模门店
¥
896
/年/店
智能报价、订单管理、客户管理、财务统计、产品设置、行政人事等核心功能,不限人数免存储空间费用
推荐
专业版
5-10人以上的单/多门店
¥
3998
/年/店
智能报价、订单管理、生产和绩效、库存管理、客户关系、财务统计、资金凭证、行政人事等完整功能,包含2000元/年空间费用
卫星店版
附属于主店的窗口小店
¥
1980
/年/店
适用2~5人的窗口小店,功能跟主店完全一致。需至少已有1个专业版门店
生产中心版
生产加工中心
¥
6500
/年/店
包含除商品销售模块之外的全部功能,不包括需单独服务的功能(小程序、网络支付、短信、电子发票等)
集团版
连锁/集团管理
¥
0
/年/店
集团管控功能,需多个门店且至少有一个专业版可免费开通
功能对比
版本功能详细对比
5大版本,80+功能项,一目了然
| 功能项 | 标准版 ¥896/年 |
专业版 ¥3998/年 |
卫星店版 ¥1980/年 |
生产中心版 ¥6500/年 |
集团版 免费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 订单管理 | |||||
| 订单管理基础功能 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 创建订单 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 订单高级管控 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 制作项最低价控制 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 恢复订单 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 成本自动核算 | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 拖图下单 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 制作项目缩略图 | - | - | - | ✓ | - |
| 生产管理 | |||||
| 生产调度中心 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 生产看板 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自动派单/抢单 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 生产绩效 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 送货派单 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 设备管理及计数抄表 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 外协管理 | |||||
| 外协管理基础功能 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 店间外协-发单 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 店间外协-接单 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 外协绩效 | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 供应商管理 | |||||
| 供应商管理基础功能 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 供应商报价管理 | - | - | - | ✓ | - |
| 产品制作配置管理 | |||||
| 制作类别管理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 产品配置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 基本价格设置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 多区间多级别的折扣价 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 制作项绩效设置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 制作类别模板管理 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 产品统计标签管理 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 物料库存 | |||||
| 进销存核心功能 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 商品销售管理 | - | - | - | - | - |
| 客户关系 | |||||
| 客户管理基础功能 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 客户协议价格 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 储值赠送设置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 积分调整 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 客户回访 | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 客户评价 | - | - | - | ✓ | - |
| 积分管理 | |||||
| 积分管理基础功能 | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 财务管理 | |||||
| 财务管理基础功能 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 网络支付 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 结算单扫码支付 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 记账客户对账 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 储值账户对账 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 储值账户余额提醒推送 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 储值账户变更记录 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 前台财务每日交接 | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 发票管理 | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 电子发票接口(单独开通) | - | - | - | - | - |
| 统计分析 | |||||
| 前台开单统计 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 财务结算收银统计 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 营业报表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 销售报表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 业务类型统计 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 现结客户应收账统计 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 记账客户应收账统计 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 新增客户消费统计 | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 客户月度消费统计 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 客户增长活跃统计 | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 客户级别统计 | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 业务员业绩统计 | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 预存款余额统计 | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 储值消费统计 | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 客户消费统计 | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 行政与人力资源 | |||||
| 行政与人力资源基础功能 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 门店调配 | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 离职员工管理 | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 集团组织架构 | - | - | - | ✓ | - |
| 计划任务中心 | |||||
| 基础任务功能 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 高级系统任务 | - | - | - | ✓ | - |
| 公告通知 | |||||
| 公告通知基础功能 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 短信 | |||||
| 短信功能 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 系统设置 | |||||
| 系统设置基础功能 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 单号配置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 网络支付配置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 修改登录首页显示 | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 集团管控 | |||||
| 集团管控基础功能 | - | - | - | ✓ | - |
| 促销活动 | |||||
| 满减送活动 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 充值送活动 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 优惠券 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 礼品管理 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 资金模块 | |||||
| 资金模块基础功能 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 消费卡 | |||||
| 消费卡基础功能 | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 生产绩效管理 | |||||
| 绩效管理基础功能 | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 生产绩效统计 | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 手机端 | |||||
| 手机端基础功能 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 产品报价 | |||||
| 产品报价基础功能 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 数码快印 | - | - | - | ✓ | - |
| 单张 | - | - | - | ✓ | - |
| 不干胶 | - | - | - | ✓ | - |
| 画册 | - | - | - | ✓ | - |
| 试卷类 | - | - | - | ✓ | - |
| OpenAPI | - | - | - | - | - |
| 其他 | |||||
| 独立域名 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 安全登陆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 短消息发送(需购短信) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 企业微信模块 | -- 单独开通 -- | ||||
常见问题
价格相关FAQ
是否有免费试用? +
有。注册即送免费试用期,无需绑定信用卡,试用期间可使用全部功能。
如何续费? +
按年续费,系统会提前30天提醒。首次开通可额外赠送30天使用时长。
可以随时升级或降级吗? +
可以。升级只需补差价,降级在当前周期结束后生效,数据完整保留。
卫星店版和专业版有什么区别? +
卫星店版功能与专业版完全一致,但需至少已有1个专业版门店才能开通,适用于附属于主店的2~3人窗口小店。
集团版如何开通? +
集团版免费开通,需多个门店且至少有一个专业版。请联系客服申请开通。